参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
77幢1单元1层 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 110.27 | 26531.94 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 110.27 | 25385.44 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 110.27 | 25227.93 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 110.27 | 25691.89 | 已售 | 查看详情 |
77幢1单元1层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 110.5 | 27415.17 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 110.5 | 26268.67 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 110.5 | 26111.16 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 110.5 | 26575.12 | 已售 | 查看详情 |
77幢1单元1层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 128.28 | 28038.87 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 128.28 | 26892.38 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 128.28 | 26734.86 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 128.28 | 27198.82 | 已售 | 查看详情 |
77幢1单元1层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 128.28 | 28705.53 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 128.28 | 27559.04 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 128.28 | 27401.53 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 128.28 | 27865.49 | 已售 | 查看详情 |
77幢1单元1层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 128.28 | 29617.71 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 128.28 | 28459.64 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 128.28 | 28300.54 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 128.28 | 28769.18 | 已售 | 查看详情 |
77幢1单元1层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 128.28 | 30062.16 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 128.28 | 28904.08 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 128.28 | 28744.98 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 128.28 | 29213.63 | 已售 | 查看详情 |
77幢1单元1层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 128.28 | 30506.6 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 128.28 | 29348.53 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 128.28 | 29189.42 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 128.28 | 29658.07 | 已售 | 查看详情 |
77幢1单元1层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 128.28 | 30673.27 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 128.28 | 29515.19 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 128.28 | 29356.09 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 128.28 | 29824.73 | 已售 | 查看详情 |
77幢1单元1层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 128.28 | 30839.94 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 128.28 | 29681.86 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 128.28 | 29522.75 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 128.28 | 29991.4 | 已售 | 查看详情 |
77幢1单元1层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 128.28 | 31006.6 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 128.28 | 29848.53 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 128.28 | 29689.42 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 128.28 | 30158.07 | 已售 | 查看详情 |
77幢1单元1层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 128.28 | 31173.27 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 128.28 | 30015.19 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 128.28 | 29856.09 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 128.28 | 30324.73 | 已售 | 查看详情 |
77幢1单元1层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 128.28 | 31339.94 | 在售 | 查看详情 | |
001202 | 128.28 | 30181.86 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 128.28 | 30022.75 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 128.28 | 30491.4 | 已售 | 查看详情 |
77幢1单元1层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 128.28 | 30951.04 | 在售 | 查看详情 | |
001302 | 128.28 | 29792.98 | 在售 | 查看详情 | |
001303 | 128.28 | 29633.87 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 128.28 | 30102.51 | 已售 | 查看详情 |
77幢1单元1层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 128.28 | 30784.38 | 在售 | 查看详情 | |
001402 | 128.28 | 29626.31 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 128.28 | 29467.2 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 128.28 | 29935.84 | 已售 | 查看详情 |
77幢1单元1层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 128.28 | 30951.04 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 128.28 | 29792.98 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 128.28 | 29633.87 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 128.28 | 30102.51 | 已售 | 查看详情 |
77幢1单元1层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 128.28 | 29395.49 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 128.28 | 28237.42 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 128.28 | 28078.31 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 128.28 | 28546.96 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评